產品推薦
聯係方式

- 手機:15919435516
- 電話:0755-21042483
- 傳真:15919435516
- 郵箱:shundarong168@163.com
- 地址:深圳市龍華新區大浪街道麗榮路國樂科技園1棟西側11樓
全讯网论坛品牌視頻55寸會議觸摸一體機互動屏廠家
發表時間:2018-05-05瀏覽次數:3156
產品介紹
55寸會議觸摸一體機廠家哪家好
1. 擦除:點擦擦除,圈擦擦除,滑動清屏
2. 分享:掃碼分享,郵箱發送,隨時帶走會議記錄
3. 批注:任意界麵,隨心批注;一鍵保存,批注無憂
4. 桌麵啟動:雙邊導航,任務切換,局部截屏,功能演示
5. 書寫:十點觸控 雙筆書寫;兩點放大、縮小、拖拽、自由切換
6. 一鍵節能、一鍵開關機、一鍵開啟電腦、一鍵切換信號源
7. 整機可拆卸多媒體終端,支持ops 多媒體終端,外部無線連接
8. 一鍵關閉液晶屏,節省80%電量;按鍵或敲擊任意位置喚醒係統
9. 支持任意畫麵放大,任意畫麵凍結並進行放大,放大後可任意拖拽支持手機、PC、平板投屏,可通過軟件將手機、PC、平板屏幕畫麵實時投影到大屏上
技術參數
規格 | 型號 | 參數 | |
LCD 尺寸 | 55寸會議觸摸一體機 | ||
麵板進貨檢查標準 | A 規 | ||
光源 | LED 背光 | ||
麵板 | 分辨率 | 3840 x 2160pixels | |
亮度 | 300cd/m²(typ.) | ||
對比率 | 1000:1(typ.) | ||
反應時間 | 12ms(typ.) | ||
像素點距 | 0.63mm x 0.63mm | ||
幀頻 | 60Hz | ||
視角 | 178 度(H)/178 度(V) | ||
壽命 | 30,000hrs(min.) | ||
色飽和度 | 68% | ||
可視麵積 | 1209.6 (H)mm x680.4(V)mm | ||
色彩度 | 16.7M | ||
安卓係統屬性 | CPU | 架構 | 64 位 Quad-core cortex-A53 |
工作主頻 | 1.2GHZ | ||
核心數 | 四核 | ||
內存緩存容量(RAM) | DDR3: 2GB eMMC:8GB | ||
係統版本 | 5.1.1 | ||
電壓 | 額定 100-240V~,最大 90-264V~50/60Hz | ||
電源 | 最大功率 | ≤150W | |
待機功率 | <0.5W | ||
內部喇叭 | 2 x 10W(max) | ||
電源(AC)輸入 | 100-240V | ||
電源開關 | 船型開關 | ||
環境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
儲藏溫度 | -20℃~60℃ | ||
工作濕度 | 10%~90%無凝結 | ||
輸入接口 | LAN 輸入接口 | 1 | |
DP 輸入接口 | 1 | ||
HDMI 輸入接口 | 3 | ||
VGA 輸入接口 | 1 | ||
PC-AUDIO 輸入接口 | 1 | ||
YPBPR 輸入接口 | MINI x 1 | ||
AV 輸入接口 | MINI x 1 | ||
USB2.0 | 1 | ||
USB3.0 | 1 | ||
TV 輸入接口 | 1 | ||
TOUCH-USB | USB2.0 x 1 | ||
LAN 輸出接口 | 1 | ||
輸出接口 | EARphones 輸出接口 | 1 | |
OPTICAL 光纖輸出接口 | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
SPEAK_L | 1 | ||
SPEAK_R | 1 | ||
USB | USB2.0 x 2;USB3.0 x 2 | ||
OPS(選配) | LAN 接口 | 1 | |
HDMI 輸出 | 1 | ||
LINE-OUT | 1 | ||
MIC-IN | 1 | ||
PC USB(OPS 擴展) | 1 | ||
前置接口 | MEDIA USB(主板擴展) | 1 | |
TOUCH-USB(主板擴展) | 1 | ||
HDMI 3(主板擴展) | 1 | ||
前置按鍵 | 7 鍵控製(可支持 OPS 一鍵開機) | POWER、MENU、DP、VGA、OPS、HDMI3、SOURCE | |
淨重 | 41±1kg | ||
毛重 | 49±1kg | ||
結構 | 裸機外形尺寸 | 1276.5 x 780.2 x93mm | |
包裝尺寸 | 1470 x 240 x 1000mm | ||
外殼材料 | 鋁合金麵框,鈑金後蓋 | ||
外殼顏色 | 前框商務灰色,後殼黑色 | ||
麵框寬度(T/B/L/R) | 33.9/66.9/33.9/33.9 mm | ||
VESA 孔位 | 4-M6 螺絲孔 400 x 400 mm | ||
語言 | OSD | 中文、英文等 | |
觸摸規格 | 非接觸式紅外感應技術,支持 10 點 | ||
玻璃 | 4MM,物理鋼化莫氏 7 級防爆(可選防眩光) | ||
玻璃透過率 | >92% | ||
外框材質 | 鋁合金麵框,PCBA | ||
觸摸參數 | 響應速度 | 單點模式:點擊 13ms 連續 3ms | |
多點模式:點擊 13ms 連續 5-10ms 兩點同時觸摸:點擊 10ms | |||
觸摸精度 | ≤2mm | ||
輸入方式 | 不透明物體(如手指、筆等) | ||
理論點擊次數 | 同一位置 6000 萬次以上 | ||
最小觸摸物體 | ≥ 5MM | ||
抗光性 | 白熾燈(220V、100W),垂直距離 350mm 以上,太陽光射的照度達 90000Lux | ||
供電方式 | USB(USB 供電) | ||
電源電壓 | DC 5.0±5% | ||
遙控器 | 1 | ||
電源線 | 1(1.5M) | ||
附件 | 白板筆 | 1 | |
說明書 | 1 | ||
保修卡 | 1 | ||
合格證 | 1 | ||
電池 | 1(對) | ||
藍牙 | 1 | ||
WIFI 天線 | 雙 WIFI 4 根;單WIFI 2 根 |
下一篇:無
上一篇:無
推薦新聞
- 2018-12-03深圳壁掛觸摸一體機需要多少錢「卡迪富」
- 2019-02-22[須知]大屏液晶拚接屏驗收、安裝注意事項
- 2018-11-29工業觸控一體機定製化服務的優勢有哪些
- 2017-05-23深圳液晶拚接屏廠家需要自主創新意識
- 2018-07-23深圳教學觸摸一體機廠家讓科技走進學校
- 2018-03-19大屏幕液晶拚接屏廠家如何在拚接屏市場長期立足
- 2017-06-26kawden剖析大屏拚接廠家競爭搶占市場份額
- 2017-10-11深圳哪家液晶拚接屏廠家比較好
- 2017-06-03液晶拚接屏廠家以後的選擇是什麽?
- 2016-11-30知道如何去比較不同液晶拚接廠家的差距才能走得更遠